[交換職のご案内] > [「交換職」の仕様]
「交換職」の仕様
「交換職」のハードウェア仕様は次の表の通りです。
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 電源 | AC100V 50Hz/60Hz (AC アダプタ) |
| 電源ボタン | 1 個 |
| LED ランプ | 1 個(LAN LED) |
| LAN ポート | 1 ポート(RJ-45,10/100/1000Mbps Base-T Fast Ethernet) |
| USB ポート | 前面:2 ポート 背面:2 ポート |
| Audio Line-out | 1 ポート |
| 消費電力 | 最大約 36W |
| 動作温度 | 0℃ ~ 35℃ |
| 寸法 | 36mm×156mm×122mm |
| 本体重量 | 約 600g |
「交換職」のソフトウェア仕様は次の表の通りです。
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| Voip プロトコル | SIP |
| SIP 内線収容可能台数 | 20 台(内線番号 200 ~ 219 固定) |
| 収容回線 | ひかり電話 1 回線 2 チャネル、携帯電話回線 0 ~ 4 回線 |
| 呼び分けダイヤルイン機能 | 最大ダイヤルイン 5 番号、 5 ユーザまで、電話機 1 台で呼び分け可能 |
| 追いかけ転送機能 | 最大で 5 つのダイヤルイン番号に、それぞれ 1 つずつ転送先番号を設定可能 |
| 取り次ぎ転送機能 | 通話中の電話を任意の転送先に転送可能 |
| 留守番電話機能 | 最大 5 ユーザで別々の留守番電話を利用可能 |
| 通知メール機能 | 最大ダイヤルイン 5 番号、 5 ユーザまで、別々の条件で着信通知メールを利用可能 |
| 短縮ダイヤル機能 | 最大 70 番号を全ユーザ共通、800 番号をユーザ個別に利用可能 |
| 着信履歴機能 | 最大 30 件分の着信履歴を全ユーザ共通でラウンドロビンで利用 |
| クリック TO コール機能 | Web ブラウザで着信履歴を確認し、クリック一つで発信可能 |
| 同時転送可能数 | 最大 2 通話分同時に転送可能 |
| 携帯接続機能 | Bluetooth 対応の携帯電話を最大 4 台ペアリング可能 |
| FAX 検出機能 | FAX を検出して FAX 機器を呼び出し可能 |
| 電話帳取り込み機能 | 携帯電話等のvCard形式の電話帳を取り込み可能 |
| 迷惑電話ブロック機能 | 電話帳に登録のある番号だけ転送することが可能 |
[交換職のご案内] > [「交換職」の仕様]